Arcfox Alpha T China elektrische auto
Het ontwerp van de Arcfox Alpha T is jeugdiger en dynamischer. De voorkant heeft een X-vormig ontwerp, waarin de koplampen, bumpers en andere elementen op een samenhangende manier zijn geïntegreerd, waardoor zowel de algehele esthetiek als het gedetailleerde vakmanschap in evenwicht zijn. De sportieve voorbumper versterkt het driedimensionale uiterlijk nog meer.

Het zijprofiel van de Arcfox Alpha T behoudt het robuuste gevoel van een SUV, met een afgeronde voorkant en een rechte taillelijn. De verborgen deurgrepen en het schuine dak helpen de luchtweerstand te verminderen, terwijl de zwarte afwerking de wielkasten en zijschorten accentueert. De zijspiegels zijn standaard voorzien van verwarming, geheugen en automatische inklapfuncties. De wielen zijn verkrijgbaar in twee maten: 235/50 R19 en 245/45 R20.

Aan de achterkant zijn de achterlichten voorzien van het momenteel populaire ‘through-type’-ontwerp, met het ARDFOX-logo in het midden ingebed. De remlichten zijn bovenaan gepositioneerd en ook de achterbumper heeft een sportief design.

De Arcfox Alpha T Forest Edition is van binnen zorgvuldig ontworpen. Het interieur omvat een opstelling met twee schermen, een 12,3-inch LCD-instrumentenpaneel en een 20,3-inch centraal bedieningsdisplay. Het beschikt ook over een dubbelspaaks stuurwiel en een bewakingscamera. Nieuwe configuraties omvatten handmatig verstelbare inductieve deuren en logo-lichteffecten. De auto is ook uitgerust met een "boszuurstofbar" en een KTV-systeem in de auto, wat een aangename auto-ervaring voor de bestuurder garandeert.

Als de eerste ‘kind-eerst groene cabine’ gecertificeerd door het China Automotive Research Institute onder China’s nieuwe energievoertuigen, is de Arcfox Alpha T Forest Edition ontworpen met de gezondheid van het hele gezin in gedachten. Het voertuig maakt gebruik van milieuvriendelijke materialen met een laag VOS- en geurarm karakter. Zelfs na frequente blootstelling aan milde en hoge temperaturen blijven de VOS- en geurniveaus ruim onder de standaardvereisten. Het voertuig voldoet ook aan de veiligheidseisen voor elektromagnetische straling in verschillende scenario’s, waardoor een gezonde en veilige rijomgeving voor het hele gezin wordt gegarandeerd.

Productparameters
| Engelse parameters | Arcfox Alpha T Forest Editie PRO 480E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Editie PRO 618E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 688E+ 160kW | Arcfox Alpha T Bos Editie PRO 600D 320kW |
| Officiële richtprijs ($) | 27599 | 31899 | 35899 | 36799 |
| Niveau | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV |
| Energietype | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch |
| Releasedatum | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| Elektromotor | Puur elektrisch 238 pk | Puur elektrisch 238 pk | Puur elektrisch 238 pk | Puur elektrisch 435 pk |
| CLTC-batterijbereik (km) | 480 | 618 | 688 | 600 |
| Maximaal vermogen (kW) | 175(238 blz.) | 175(238 blz.) | 160(218Ps) | 320(435 blz.) |
| Maximaal koppel (N·m) | 360 | 360 | 360 | 720 |
| Overdragen | Versnellingsbak voor elektrisch voertuig met één versnelling | Versnellingsbak voor elektrisch voertuig met één versnelling | Versnellingsbak voor elektrisch voertuig met één versnelling | Versnellingsbak voor elektrisch voertuig met één versnelling |
| Lengte (mm) x breedte (mm) x hoogte (mm) | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 |
| Lichaamsstructuur | 5-deur-5--SUV met zitplaatsen | 5-deur-5--SUV met zitplaatsen | 5-deur-5--SUV met zitplaatsen | 5-deur-5--SUV met zitplaatsen |
| Max. snelheid (km/u) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Wielbasis (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Leeggewicht (kg) | 1935 | 2025 | 2125 | 2270 |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 65.6 | 81 | 94.5 | 93.6 |
| oplaadmethode | Snel opladen 0.43 uur Langzaam opladen 11,4 uur | Snel opladen 0,5 uur Langzaam opladen 15,2 uur | Snel opladen 0,5 uur Langzaam opladen 15,2 uur | Snel opladen 0.55 uur Langzaam opladen 15,2 uur |
| Snelle oplaadpoort | Snelle oplaadpoort | Snelle oplaadpoort | Snelle oplaadpoort | |
| Rijmodus | Voorzijde aandrijving | Voorzijde aandrijving | Voorzijde aandrijving | Vierwielaandrijving met dubbele motor |
| Veersysteem (voor/achter) | McPherson onafhankelijke ophanging/Multi-link onafhankelijke ophanging | McPherson onafhankelijke ophanging/Multi-link onafhankelijke ophanging | McPherson onafhankelijke ophanging/Multi-link onafhankelijke ophanging | McPherson onafhankelijke ophanging/Multi-link onafhankelijke ophanging |
| Maat voorband | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Maat achterband | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Parkeerradar | vooruit | vooruit | vooruit | vooruit |
| rug | rug | rug | rug | |
| Cruise-systeem | Cruisecontrol | Cruisecontrol | Cruisecontrol | Cruisecontrol |
| Adaptieve cruisecontrol | Adaptieve cruisecontrol | Adaptieve cruisecontrol | Adaptieve cruisecontrol | |
| Adaptieve cruisecontrol op volle snelheid | Adaptieve cruisecontrol op volle snelheid | Adaptieve cruisecontrol op volle snelheid | Adaptieve cruisecontrol op volle snelheid | |
| Ondersteund rijniveau | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
| Automatisch parkeren | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Schuifdak | Te openen panoramisch zonnedak | Te openen panoramisch zonnedak | Te openen panoramisch zonnedak | Te openen panoramisch zonnedak |
| Stuurwielfunctie | Multifunctionele bediening | Multifunctionele bediening | Multifunctionele bediening | Multifunctionele bediening |
| - | - | - | geheugen | |
| verwarming | verwarming | verwarming | verwarming | |
| Inductieve achterklep | Optioneel | Standaard | Standaard | Standaard |
| Functie voorstoel | verwarming | verwarming | verwarming | verwarming |
| ventilatie | ventilatie | ventilatie | ventilatie | |
| geheugen | geheugen | geheugen | geheugen | |
| massage | massage | massage | massage | |
| Stoelfunctie op de tweede zitrij | - | verwarming | verwarming | verwarming |
| - | massage | massage | massage | |
| - | - | - | - | |
| Head-updisplay (HUD) | Optioneel | - | Standaard | Standaard |
TOP EV Co., Ltd. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van auto's. Als professionele autoleverancier werken de meeste nieuwe energievoertuigmerken nauw met ons samen. Ons team met meer dan tien jaar ervaring in de import- en exportsector kan u professionele service bieden. Professionele consultants helpen u bij het kiezen van de meest geschikte en kosteneffectieve modellen volgens de huidige markt, en helpen u ook om transactie- en douaneproblemen snel op te lossen. We kijken ernaar uit om samen met u te werken de popularisering en ontwikkeling van nieuwe-energievoertuigen bevorderen.

Veelgestelde vragen:
Vraag: Bent u een fabriek of een handelsbedrijf?
A: Wij zijn een exporthandelsbedrijf met een rijke ervaring in de buitenlandse handel en krachtige middelen op het gebied van internationale logistiek.
Vraag: Wat is uw verzendmethode?
A: Verzending over zee, aanhangwagen, spoorwegcontainer, bulklading en ro-ro-schip volgens uw vereisten. Tegelijkertijd kunnen wij u ook de meest economische manier bieden om tijd te besparen.
Vraag: Hoe garandeert u de kwaliteit?
A: Vóór massaproductie wordt een monster getest en wordt het product ook ten slotte geïnspecteerd vóór verzending.
Vraag: Waarom hebben we voor jou gekozen?
A: (1) We kunnen consistente producten van hoge kwaliteit leveren
(2) We hebben sterke technische ondersteuning
(3) Onze concurrerende en betrouwbare productprijzen
(4) We kunnen een hoogwaardige en snelle klantenservice bieden
Populaire tags: arcfox alpha t china elektrische auto, China arcfox alpha t china elektrische auto leveranciers

